Table
Table variants: hover, striped, bordered, compact, fullwidth, and combinations.
Default table
| Name | Role | Status |
|---|---|---|
| Alice | Developer | Active |
| Bob | Designer | Active |
| Charlie | Manager | Away |
Hover
| Name | Role | Status |
|---|---|---|
| Alice | Developer | Active |
| Bob | Designer | Active |
| Charlie | Manager | Away |
Striped
| Name | Role | Status |
|---|---|---|
| Alice | Developer | Active |
| Bob | Designer | Active |
| Charlie | Manager | Away |
| Diana | Developer | Active |
| Eve | Tester | Active |
Bordered
| Name | Role | Status |
|---|---|---|
| Alice | Developer | Active |
| Bob | Designer | Active |
| Charlie | Manager | Away |
Compact
| Name | Role | Status |
|---|---|---|
| Alice | Developer | Active |
| Bob | Designer | Active |
| Charlie | Manager | Away |
Fullwidth
| Name | Role | Status |
|---|---|---|
| Alice | Developer | Active |
| Bob | Designer | Active |
| Charlie | Manager | Away |
Combined: hover + bordered + fullwidth
| ID | Name | Role | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alice | alice@example.com | Developer |
| 2 | Bob | bob@example.com | Designer |
| 3 | Charlie | charlie@example.com | Manager |
| 4 | Diana | diana@example.com | Developer |
Combined: compact + bordered + fullwidth
| Key | Value | Type |
|---|---|---|
| host | localhost | string |
| port | 8080 | integer |
| debug | true | boolean |
| timeout | 30 | integer |
Combined: striped + hover + bordered + fullwidth
| ID | Name | Role | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alice | alice@example.com | Developer |
| 2 | Bob | bob@example.com | Designer |
| 3 | Charlie | charlie@example.com | Manager |
| 4 | Diana | diana@example.com | Developer |
| 5 | Eve | eve@example.com | Tester |